Ranking STOCKS-US

POS TK BKK1 BRK2 OPEN CLOSE % D % 7D % 1M % 3M % 6M % 12M AI SC MOO SC MOM SC VAL SC TECH SC B-SIG SC COMP SC L-VOL SC RSX SC RSQ SC M-PRO SC
AIR IBKR - 98.0900 101.0800 3.4490 14.8375 23.8725 34.2364 88.9699 56.4706 0.7979 2.6923 0.1847 -0.1609 1.6596 0.1676 -79.2969 -1.7209 18.5180 2.4265 -6.4407
NWS IBKR - 30.7500 30.6900 0.2614 2.6421 5.9006 -8.1138 -1.6976 7.7220 0.7876 2.3077 0.2077 0.1437 2.6575 0.1654 -66.8732 -0.3683 29.2731 4.6517 -4.3222
MASI IBKR ACTIV 129.2600 138.4100 6.6086 3.2910 -3.8953 -5.9651 -15.6242 29.3793 0.7833 1.9231 0.2346 0.1646 2.6567 0.1645 -53.0080 -2.3592 44.7942 33.9239 -0.9298
ULTA IBKR ACTIV 663.2700 663.8500 -0.1504 5.1810 21.2201 28.9380 71.7860 81.9315 0.7832 2.6923 0.1902 -0.1045 1.6566 0.1645 -75.2381 -1.0856 24.3169 17.7453 -4.9127
MATX IBKR - 130.6300 131.9200 1.0185 4.3836 18.0281 24.9716 23.7291 -0.5953 0.7814 2.3077 0.1986 0.0110 1.6563 0.1641 -70.8263 -1.0582 29.5154 28.0194 -3.7217
CMG IBKR ACTIV 39.2250 40.5900 2.9942 6.1176 18.5456 -1.1447 -20.2554 -25.2761 0.7728 2.6923 0.1955 0.1389 2.6546 0.1623 -71.6095 -1.2948 29.1955 24.4117 -3.8712
CRGY IBKR - 8.3200 8.5000 2.4096 3.1553 -9.0909 -2.9680 -2.1864 -30.4988 0.7673 3.0769 0.2371 0.1890 2.6535 0.1611 -50.3305 -3.0423 44.8427 26.0927 -1.0053
UPS IBKR ACTIV 106.4900 107.4000 0.7694 5.2941 12.7914 26.2935 10.6190 -17.6191 0.7632 2.6923 0.1965 0.0545 1.6526 0.1603 -70.2886 -0.9097 30.1386 28.0398 -3.5827
PM IBKR ACTIV 166.6500 171.0800 3.1535 7.0186 9.5613 5.8991 1.1290 48.5585 0.7617 2.3077 0.1935 0.0480 1.6523 0.1600 -71.6141 -1.3292 25.1004 5.8975 -5.1559
BFS IBKR - 32.2000 32.5100 1.0883 3.2063 5.6549 -2.4017 -1.7825 -17.8003 0.7610 2.6923 0.2073 0.1347 2.6522 0.1598 -64.6742 -0.7705 32.7239 18.0118 -3.2708
SHAK IBKR ACTIV 98.0000 99.9300 1.5033 19.6623 16.0358 -0.2496 11.4420 14.0493 0.7586 2.6923 0.1884 0.0399 2.6517 0.1593 -73.8928 -2.3596 22.1193 0.0000 -5.7944
ITGR IBKR - 82.6900 84.7000 2.3689 6.2469 18.0488 -20.7967 -31.0148 -28.6797 0.7541 2.6923 0.1957 0.1875 2.6508 0.1584 -69.8502 -1.6725 30.6275 22.0621 -3.7785
LEG IBKR ACTIV 12.2500 12.3800 0.5686 12.0362 3.6851 23.6763 70.2889 -5.9985 0.7458 2.6923 0.1858 -0.0815 1.6492 0.1566 -74.0553 -1.4568 22.6770 4.7835 -5.5688
MCW IBKR - 5.9600 6.1300 2.3372 5.6897 15.4426 8.3039 -14.2657 -19.3421 0.7443 2.6923 0.1982 0.0846 2.6489 0.1563 -67.7489 -1.4852 31.8864 26.3936 -3.2825
GD IBKR ACTIV 361.8800 366.0000 0.7432 2.9362 10.1149 13.3618 34.5885 22.5269 0.7442 2.3077 0.2024 0.0069 1.6488 0.1563 -65.6210 -1.3864 32.0362 20.0288 -3.5165
UFPT IBKR - 253.4800 260.5100 3.1845 9.7762 17.5852 25.6742 24.1706 -18.9931 0.7420 2.3077 0.1953 -0.0258 1.6484 0.1558 -68.9733 -2.1843 30.6043 24.5124 -3.7834
ACMR IBKR ACTIV 50.6800 50.4900 -1.5981 12.2000 51.5761 84.2028 142.7404 181.2813 0.7403 3.4615 0.1916 -0.3957 1.6481 0.1555 -70.6458 -3.8763 32.4464 25.5307 -3.8992
CNC IBKR ACTIV 45.7300 46.1700 0.8960 3.3348 21.8527 59.3168 -22.3642 -39.9766 0.7400 2.3077 0.1883 0.0014 1.6480 0.1554 -72.2791 -1.8855 29.3815 26.6129 -4.0387
KAI IBKR - 312.1800 315.4800 1.2289 6.3762 13.6742 -3.5082 0.5770 -10.2450 0.7396 2.6923 0.2062 0.0831 2.6479 0.1553 -63.2884 -1.9230 36.4531 32.2364 -2.3603
NWL IBKR - 4.2700 4.2200 -0.4717 13.1367 10.7612 -33.9593 -17.4168 -50.8731 0.7385 2.6923 0.1984 0.1911 2.6477 0.1551 -67.0820 -1.8983 31.9683 18.1480 -3.6561
IP IBKR ACTIV 43.0200 42.8400 0.6579 5.7256 9.3136 -12.0148 -9.7725 -7.8313 0.7350 2.6923 0.2048 0.1252 2.6470 0.1544 -63.5743 -1.8293 36.3420 29.8182 -2.5030
ALKS IBKR - 29.2600 30.6200 5.0429 9.3571 5.9516 2.2712 9.7098 12.0791 0.7322 2.3077 0.2023 0.0703 1.6464 0.1538 -64.5684 -1.4372 32.4246 13.6022 -3.7147
ADNT IBKR - 22.7700 23.6000 10.0233 21.5242 23.0448 -3.9870 88.1978 -8.3851 0.7320 2.6923 0.1719 -0.0676 1.6464 0.1537 -79.7590 -2.4725 18.0812 0.0000 -6.7130
CBU IBKR - 59.9900 61.2900 1.9461 4.2170 5.6906 2.2864 10.1348 -0.6323 0.7306 2.6923 0.2103 0.0814 1.6461 0.1534 -60.4365 -0.9651 38.5911 32.7850 -1.9469
FE IBKR ACTIV 45.3100 46.1500 1.8764 3.0594 -0.6031 6.1408 8.0290 10.1169 0.7305 2.6923 0.2034 0.0862 1.6461 0.1534 -63.8807 -0.6160 30.7471 3.9362 -4.0913
CBRL IBKR - 32.0800 33.8600 5.6145 27.5330 18.2676 -35.8834 -21.6204 -26.1183 0.7305 3.0769 0.1893 0.1175 2.6461 0.1534 -70.9383 -3.6034 26.7409 5.8801 -5.0587
LMAT IBKR - 83.1000 85.4600 2.5438 4.3340 3.2126 -12.3397 -6.6419 -1.6458 0.7287 2.6923 0.2194 0.1349 2.6457 0.1530 -55.7306 -1.1512 41.4741 27.2368 -1.5224
BAH IBKR ACTIV 95.7200 96.3500 1.0912 7.8464 16.8729 -5.9541 -18.9041 -32.7681 0.7275 2.6923 0.1953 0.1175 2.6455 0.1528 -67.6498 -2.2470 30.6985 16.7416 -3.8918
FCPT IBKR - 24.4000 24.4800 0.3690 5.1095 3.0303 -6.2428 -12.1951 -9.8010 0.7273 2.3077 0.1943 0.1355 2.6455 0.1527 -68.1458 -0.7767 27.1406 0.4775 -4.8223
TDG IBKR ACTIV 1385.5601 1423.8400 3.0290 4.0902 5.0913 12.0217 2.0147 10.0153 0.7263 2.3077 0.1855 0.0567 1.6453 0.1525 -72.4680 -0.9238 25.3831 9.1559 -5.0322
HNI IBKR - 45.0100 45.3200 1.0029 6.0365 8.3692 -2.9966 7.7252 -17.5250 0.7253 2.6923 0.1893 0.0963 2.6451 0.1523 -70.4499 -1.0984 26.0391 5.0255 -4.8790
NPK IBKR - 117.6400 119.1900 1.3262 8.1187 30.1343 8.9588 41.1869 55.8650 0.7247 2.3077 0.1759 -0.0413 1.6449 0.1522 -77.1041 -1.1055 21.5989 7.1600 -5.8141
CAVA IBKR ACTIV 67.9600 70.5700 2.9918 11.1689 38.3454 5.9133 -24.2486 -16.2076 0.7243 2.6923 0.1842 0.0281 2.6449 0.1521 -72.9244 -2.4326 28.4179 26.7577 -4.0619
CENX IBKR - 46.8400 47.9200 3.4096 9.3315 62.1658 116.9307 186.2605 217.1410 0.7237 3.0769 0.1736 -0.5488 1.6447 0.1520 -78.1509 -2.8816 21.4856 15.4914 -5.6598
ETR IBKR ACTIV 94.3200 95.1700 0.8477 2.8309 0.6132 8.4558 11.8463 -17.9357 0.7234 2.6923 0.2133 0.1052 2.6447 0.1519 -58.3073 -0.9356 37.6871 19.3057 -2.3492
SHW IBKR ACTIV 356.0300 354.3500 -0.4607 6.6677 3.7658 -4.8546 6.6677 1.0120 0.7155 2.3077 0.1954 0.0696 1.6431 0.1503 -66.5204 -1.2469 32.8827 24.3199 -3.3369
CC IBKR - 14.7200 14.9600 1.8380 17.4254 16.5109 -4.4700 21.2318 -38.1051 0.7147 2.3077 0.1815 -0.0456 1.6429 0.1501 -73.4345 -3.0090 23.4316 1.4790 -5.8322
DTE IBKR ACTIV 132.4300 133.9500 1.3238 3.9984 0.5102 -1.9400 -1.2823 11.1342 0.7104 2.3077 0.2044 0.1157 1.6421 0.1492 -61.5853 -0.7107 33.7298 8.6148 -3.5284
PFE IBKR ACTIV 25.2300 25.5800 1.7097 1.6289 1.2268 2.8135 10.9761 -16.2410 0.7096 2.6923 0.2169 0.1134 2.6419 0.1490 -55.2819 -1.0638 41.5440 28.1826 -1.4250
SRE IBKR ACTIV 90.2700 91.3200 1.1408 4.3180 -0.1967 12.5878 20.7937 14.0645 0.7089 2.3077 0.2077 0.0659 1.6418 0.1489 -59.7794 -0.9315 35.5645 14.0359 -3.0121
JACK IBKR - 21.8700 22.5800 2.3572 18.9673 16.8737 10.5237 -12.3107 -62.0121 0.7076 2.6923 0.1983 0.0479 2.6415 0.1486 -64.3798 -4.0252 34.7257 27.9019 -2.9947
HLT IBKR - 299.8400 300.1300 -0.1630 5.0250 6.0380 10.2203 35.4377 39.8099 0.7065 2.3077 0.1982 0.0289 1.6413 0.1484 -64.3236 -1.1850 34.3820 27.7381 -2.8711
XP IBKR ACTIV 17.1800 17.3400 1.9400 1.8801 -11.9350 -8.3025 6.9710 1.3442 0.7058 1.9231 0.2208 0.1040 1.6412 0.1482 -52.9910 -2.1131 43.0214 25.5466 -1.5371
WEC IBKR - 106.2200 107.0700 1.0476 1.5748 -2.0761 -0.6680 -1.3543 24.4132 0.7055 2.3077 0.2167 0.1244 1.6411 0.1481 -54.9613 -0.5653 40.4577 17.9033 -2.0497
AOS IBKR ACTIV 70.5000 71.1800 0.8644 3.8972 7.8158 -3.3931 9.8796 -16.2982 0.7043 2.3077 0.1976 0.0918 1.6409 0.1479 -64.4451 -1.2340 34.2267 24.4276 -3.0558
SCL IBKR - 51.3000 51.2000 0.0782 7.5856 13.3245 2.0937 6.2461 -39.5014 0.7031 3.0769 0.1867 0.1016 2.6406 0.1476 -69.7676 -1.1469 30.7216 26.3305 -3.4829
POST IBKR ACTIV 97.3000 98.2800 0.7277 1.4870 -1.6708 -9.2437 -11.6187 -10.1317 0.7026 3.8462 0.2343 0.1768 2.6405 1.1476 -45.9483 -1.0925 53.0382 49.3681 1.3613
FOXF IBKR - 18.6500 18.8400 0.8026 7.4116 22.7362 -35.5457 -8.5437 -64.7125 0.7026 2.6923 0.1971 0.2346 2.6405 0.1475 -64.5142 -1.3024 34.0760 17.1645 -3.2879
PPBI IBKR - 24.3700 24.4900 0.3277 6.1552 10.8145 24.2516 -11.1071 0.0000 0.7021 2.3077 0.1934 0.0339 1.6404 0.1474 -66.3258 -1.9758 32.7572 25.0346 -3.3679
SKY IBKR - 95.2800 95.5600 0.2623 11.8970 12.0544 21.8878 13.4513 17.2371 0.7017 2.3077 0.1749 -0.0592 1.6403 0.1474 -75.5314 -1.4546 21.7826 4.0365 -5.8462
SAFE IBKR - 14.5600 14.9100 1.9139 7.3434 10.8550 -8.5276 -3.4326 -35.5661 0.7006 2.6923 0.1970 0.1126 2.6401 0.1471 -64.3882 -1.4283 35.1047 26.4150 -2.7866
IPAR IBKR - 87.9800 90.7900 3.4172 6.0012 12.3222 -19.7259 -16.0285 -35.4635 0.6992 2.6923 0.1952 0.1888 2.6398 0.1468 -65.1825 -1.3862 34.1725 23.3122 -3.0565
ROG IBKR - 97.6200 99.6500 2.3731 6.6688 17.9430 26.5236 72.7036 -18.4400 0.6992 2.3077 0.1875 -0.0292 1.6398 0.1468 -69.0332 -1.3179 28.1439 13.7426 -4.3757
CNR IBKR ACTIV 98.0200 97.7100 0.9505 10.9963 26.3709 29.3316 30.8733 -2.1040 0.6988 2.3077 0.1847 -0.0423 1.6398 0.1468 -70.3708 -1.8059 28.1460 15.9029 -4.4518
MAV IBKR ACTIV 8.1200 8.1200 0.4950 0.6196 -1.8138 3.1766 -7.5171 0.0000 0.6985 2.3077 0.2237 0.1464 2.6397 0.1467 -50.8660 -0.1756 43.2429 18.3228 -1.3398
XOM IBKR ACTIV 127.3500 130.2000 2.8924 3.8609 11.6351 19.1980 19.8564 9.7900 0.6973 2.3077 0.1876 -0.0084 1.6395 0.1464 -68.8166 -1.6774 28.6339 15.6929 -4.2663
HCC IBKR - 101.0100 102.0800 1.3603 13.4979 31.7501 68.1436 108.8807 47.7066 0.6969 3.0769 0.1529 -0.2982 1.6394 0.1463 -86.1025 -1.0999 12.0643 0.0000 -7.5059
AAON IBKR ACTIV 84.2300 87.8400 3.9527 7.8056 -4.1362 8.2440 -1.0699 -0.7794 0.6966 2.3077 0.2040 0.0735 2.6393 0.1463 -60.5253 -2.6440 35.6288 14.0264 -3.1578
FANG IBKR ACTIV 151.2400 153.7300 1.6666 4.5853 -1.5561 10.8283 11.5440 -24.0127 0.6963 3.0769 0.2119 0.0887 2.6393 0.1462 -56.5809 -2.2195 38.9748 21.0781 -2.1218
AVAV IBKR - 357.9300 381.8000 4.9305 28.3750 48.0993 68.8783 155.0264 113.8456 0.6961 3.8462 0.1707 -0.5121 1.6392 0.1462 -77.1292 -4.5161 21.2819 5.6575 -6.1493
IRM IBKR ACTIV 91.9000 91.5400 -0.6404 9.4060 10.5155 -0.6943 3.4701 -10.7449 0.6960 2.3077 0.1893 0.0941 2.6392 0.1462 -67.8377 -1.1385 28.9736 4.8142 -4.5314
EQNR IBKR ACTIV 24.6100 24.9500 1.7952 3.3554 9.3819 4.7879 8.9520 -6.0617 0.6946 2.6923 0.1961 0.0700 1.6389 0.1459 -64.3125 -1.7412 32.8450 17.2437 -3.4877
NVEE IBKR - 22.3800 22.5600 0.4900 -2.3799 -0.7479 16.4688 -3.3833 0.0000 0.6921 3.0769 0.2314 0.3150 1.1384 1.1454 -46.4378 -0.9115 53.0814 51.6544 1.2310
UBER IBKR ACTIV 85.3700 84.6500 -0.8898 4.8427 -2.2179 -6.9678 8.0684 31.3014 0.6921 2.3077 0.2246 0.1217 1.6384 0.1453 -49.8564 -1.8912 50.5800 49.6325 0.4180
OVV IBKR ACTIV 39.8100 40.3600 2.1255 4.0474 -2.9341 -1.7766 15.3143 -13.0922 0.6889 2.6923 0.2104 0.0883 1.6378 0.1447 -56.6509 -2.5725 39.0952 21.0210 -2.3014
WD IBKR - 62.7000 64.6300 2.5059 8.2036 0.3416 -26.2215 -15.6597 -39.5416 0.6881 2.6923 0.2098 0.2006 2.6376 0.1445 -56.8536 -1.5977 41.1389 25.1029 -1.8069
IR IBKR - 85.5300 85.9900 0.1864 4.5980 8.5869 6.2261 14.9599 -14.3526 0.6860 2.3077 0.1933 0.0601 1.6372 0.1441 -64.9504 -1.4754 33.1123 21.8681 -3.3221
USPH IBKR - 84.5700 85.9200 0.2333 1.9943 16.8662 0.3270 20.6064 -11.8769 0.6857 2.3077 0.1962 0.0480 1.6371 0.1440 -63.4762 -2.3060 34.4234 22.2131 -3.1760
BHE IBKR - 47.7600 48.0300 0.8398 8.5424 6.7808 18.9450 26.0299 0.3342 0.6856 2.3077 0.1920 -0.0095 1.6371 0.1440 -65.5473 -1.6892 29.4435 6.5817 -4.3582
DRI IBKR ACTIV 205.8100 207.8700 0.6391 7.8947 19.5067 -1.0802 3.7431 42.0945 0.6854 2.3077 0.1802 0.0171 1.6371 0.1439 -71.4218 -1.5298 28.0876 20.6460 -4.2928
CSGS IBKR - 79.5000 79.4600 -0.0503 2.8742 1.5204 22.6045 33.8161 69.6413 0.6853 2.3077 0.1675 -0.0016 1.6371 0.1439 -77.7705 -0.4689 19.6638 3.5140 -6.1025
LNW IBKR ACTIV 96.2500 99.0000 1.5385 5.9957 29.6321 1.1546 -5.2632 0.0000 0.6848 2.3077 0.1824 -0.0215 1.6370 0.1438 -70.2814 -3.1894 30.9191 29.3801 -3.7702
OTIS IBKR - 89.6300 89.9500 0.1894 0.8634 2.0420 3.3908 -3.9509 -4.8148 0.6842 2.6923 0.2091 0.1302 2.6368 0.1437 -56.8812 -0.7946 42.7100 37.9563 -1.0162
DOC IBKR - 16.9500 17.2600 1.8890 5.3081 -5.1127 -6.1446 -2.7606 -20.8983 0.6831 2.6923 0.2012 0.1270 2.6366 0.1434 -60.7371 -1.1431 35.2975 12.7996 -3.0665
RES IBKR - 6.0950 6.2000 2.9900 7.2664 15.2416 31.0782 24.2485 -17.0013 0.6830 2.3077 0.1803 -0.0556 1.6366 0.1434 -71.1468 -2.0571 24.9599 5.2311 -5.2530
FDS IBKR ACTIV 291.1100 295.2700 1.1996 3.1115 6.5457 -20.4145 -30.1797 -28.5216 0.6802 3.0769 0.2091 0.2152 2.6360 0.1428 -56.5360 -2.1557 43.1936 39.4443 -0.9732
EPAC IBKR - 40.4400 40.1800 -0.1243 1.2346 7.9237 -5.8796 0.1995 -0.0498 0.6794 2.6923 0.2124 0.1128 2.6359 0.1427 -54.8118 -2.6049 44.7160 41.1462 -0.7331
PZZA IBKR - 37.1700 37.5800 0.1599 -5.7437 -9.6417 -22.0978 11.4803 -15.0350 0.6792 3.4615 0.2473 0.2207 1.1358 1.1426 -37.3389 -1.7343 62.1767 62.1523 3.0658
IEX IBKR - 187.6100 190.5400 1.7136 5.3872 9.1044 15.5278 9.4428 -8.6051 0.6792 2.3077 0.1768 0.0473 1.6358 0.1426 -72.5913 -0.8069 24.6267 9.2099 -5.0811
LII IBKR ACTIV 530.2500 525.2500 -1.0829 4.2370 7.3121 -9.1342 -1.1145 -9.9829 0.6779 2.6923 0.2021 0.1156 2.6356 0.1424 -59.8274 -1.4406 40.9282 39.8775 -1.3721
PFSI IBKR ACTIV 144.5900 147.3700 1.2226 9.7646 9.9038 25.4320 55.4864 50.1936 0.6778 2.6923 0.1665 -0.0989 1.6356 0.1423 -77.6031 -1.4335 20.4086 5.6947 -6.0092
AMR IBKR ACTIV 241.2100 249.6300 3.7876 23.6894 62.2660 70.5706 100.4416 -15.4971 0.6777 3.0769 0.1676 -0.3169 1.6355 0.1423 -77.0573 -2.6133 22.1901 14.3302 -5.5350
NVO IBKR ACTIV 58.8400 58.9100 -1.2240 6.8953 21.6395 6.6630 -5.9246 -55.5832 0.6770 2.6923 0.1783 0.0750 2.6354 0.1422 -71.6354 -2.2527 29.2837 24.7896 -3.9774
COP IBKR ACTIV 96.6000 100.3400 4.0224 1.1492 11.1677 7.9505 7.9737 -9.7662 0.6767 2.6923 0.1993 0.0440 1.6353 0.1421 -61.1028 -2.4289 37.1460 28.7327 -2.4526
AHCO IBKR - 10.6100 10.5400 -0.6598 7.7710 8.1026 10.8307 29.1667 -7.2183 0.6767 2.6923 0.2032 0.0335 1.6353 0.1421 -59.1518 -1.7811 40.2425 36.5704 -1.6467
SWK IBKR ACTIV 82.8400 83.7900 1.0736 8.5222 18.7500 6.8477 36.7330 -20.6684 0.6761 2.3077 0.1757 -0.0262 1.6352 0.1420 -72.8488 -1.7511 25.1581 11.6571 -5.0606
CLH IBKR ACTIV 253.3600 259.0000 1.9364 6.0867 13.3281 9.6296 21.8078 8.4908 0.6758 2.3077 0.1734 0.0086 1.6352 0.1419 -73.9664 -1.0934 24.4982 11.9303 -5.1227
SNCY IBKR - 17.1000 17.1800 0.7034 13.9257 26.1380 30.4480 84.5328 31.1450 0.6752 3.0769 0.1684 -0.1830 1.6350 0.1418 -76.4386 -2.6319 23.0278 15.3961 -5.3669
DUK IBKR ACTIV 117.5700 118.6800 1.0989 1.6009 -1.7143 -1.6002 -1.6491 8.6117 0.6741 1.9231 0.2124 0.1246 1.6348 0.1416 -54.3327 -0.6857 41.4386 21.0907 -1.8369
SMP IBKR - 39.0700 39.3600 1.3127 6.0631 5.3815 -1.5754 64.4110 20.2566 0.6740 2.3077 0.1984 0.0330 1.6348 0.1415 -61.2935 -1.2853 35.8240 20.2403 -2.8883
CXW IBKR - 19.9800 19.9300 -0.0502 1.5800 11.1545 1.3218 -10.2252 42.9699 0.6727 2.6923 0.2012 0.0835 1.6345 0.1413 -59.7891 -1.7656 40.6709 40.0625 -1.5090
VTOL IBKR - 40.1000 40.3400 1.1535 4.5078 8.4117 6.6631 35.2330 6.2978 0.6726 2.3077 0.1902 0.0003 1.6345 0.1412 -65.2883 -1.7460 33.0378 20.7432 -3.4525
MO IBKR ACTIV 60.1500 61.4700 2.1945 9.1829 3.9398 -7.6334 5.6367 25.4234 0.6723 2.3077 0.1868 0.0686 1.6345 0.1412 -66.9825 -1.3462 29.1481 6.9224 -4.4610
RCL IBKR ACTIV 286.0000 279.3300 -4.2472 -0.2963 4.7749 -20.7057 29.1341 78.2351 0.6720 3.4615 0.2296 0.1218 3.6344 1.1411 -45.5508 -2.4478 58.9773 46.3212 1.4583
MED IBKR ACTIV 11.8100 11.6800 -1.0169 6.6667 8.7523 -13.8007 -7.1542 -46.7396 0.6715 2.6923 0.2081 0.1599 2.6343 0.1410 -56.2496 -2.3995 40.7091 25.1338 -1.8549
ALSN IBKR ACTIV 106.5800 107.9800 1.9064 10.2174 20.8912 19.9511 17.0896 21.8873 0.6704 2.3077 0.1716 -0.0298 1.6341 0.1408 -74.3707 -1.3165 23.2295 11.4305 -5.2792
KMT IBKR - 33.3100 33.4900 0.6310 14.3394 21.9592 52.5740 73.0749 28.1178 0.6702 2.6923 0.1564 -0.1951 1.6340 0.1407 -81.9501 -1.9994 15.5769 0.8894 -6.9948
GDEN IBKR ACTIV 27.2300 27.7100 1.9125 1.7254 -5.2326 11.7339 7.1125 -17.1104 0.6701 3.0769 0.2114 0.0999 2.6340 0.1407 -54.4649 -0.7959 40.5108 22.4719 -1.6266
GWW IBKR ACTIV 1041.0000 1053.2500 1.0894 3.7623 11.4704 6.0173 4.1368 7.8255 0.6697 2.3077 0.1916 0.0753 1.6339 0.1406 -64.3267 -0.9593 33.1073 21.2361 -3.2426
CF IBKR - 84.8400 85.0500 2.6306 5.9681 6.5789 0.6747 6.7931 11.3366 0.6697 2.6923 0.1918 0.0751 1.6339 0.1406 -64.2420 -1.7862 33.6679 19.5433 -3.3349
SYY IBKR ACTIV 76.2200 77.1100 1.3805 5.9349 1.5808 -6.4767 9.5001 0.6001 0.6692 2.3077 0.1899 0.0964 1.6338 0.1405 -65.1108 -0.9685 30.4059 5.7928 -4.2273
HLNE IBKR ACTIV 145.2800 148.2100 1.5067 2.4257 21.7331 1.4303 -1.5805 2.6598 0.6676 2.6923 0.1883 0.0423 2.6335 0.1402 -65.7869 -1.7605 35.9878 32.2171 -2.6413
OC IBKR ACTIV 122.3300 123.3500 1.0983 8.5254 8.4872 -20.7211 -14.3165 -33.8180 0.6671 2.6923 0.1899 0.1383 2.6334 0.1401 -64.9241 -1.8467 33.7065 21.4249 -3.2077
COMP IBKR ACTIV 12.0800 12.3000 1.0682 13.3641 15.7103 27.4611 66.6667 180.1822 0.6671 3.0769 0.1843 -0.2527 1.6334 0.1401 -67.7618 -3.1016 32.5283 31.9738 -3.2496
CPRT IBKR ACTIV 39.8800 39.9900 0.3010 3.7758 2.1456 -17.6652 -33.1383 -23.5811 0.6670 2.3077 0.2083 0.2024 2.6334 0.1401 -55.7163 -1.1537 41.7777 26.1085 -1.6101
CPAY IBKR ACTIV 328.0700 327.7700 -1.0027 6.2085 10.6322 3.5118 3.4432 12.3192 0.6664 2.3077 0.1894 0.0549 1.6333 0.1400 -65.1213 -1.2774 35.5463 34.5684 -2.5683
BALL IBKR ACTIV 55.5800 56.0300 0.9550 3.9325 14.2770 9.9921 10.9285 -12.2200 0.6650 2.3077 0.1710 0.0452 1.6330 0.1396 -74.2133 -0.6874 24.6058 13.6203 -5.0161
TFIN IBKR - 66.4200 69.0700 3.4757 5.7734 24.2490 8.1754 28.6459 -23.8730 0.6649 2.6923 0.1875 -0.0021 1.6330 0.1396 -65.9487 -1.9803 33.5100 29.4422 -3.0473
HII IBKR - 413.4500 415.3900 0.9061 14.2814 35.4606 53.2069 81.9093 48.3642 0.6637 3.0769 0.1600 -0.3007 1.6327 0.1394 -79.6093 -2.3203 18.3785 6.6011 -6.3404
FUN IBKR - 15.6100 16.3800 4.1985 11.7326 10.1547 -34.4013 -53.9241 -65.6099 0.6636 2.3077 0.2004 0.3032 2.6327 0.1393 -59.3658 -2.5646 37.5922 17.0730 -2.7687
WKC IBKR - 27.6800 27.3800 -0.7252 7.7105 17.4603 2.8550 10.2698 -1.9692 0.6635 2.3077 0.1685 0.0072 1.6327 0.1393 -75.3115 -1.6223 24.0402 11.9090 -5.3377
SBUX IBKR ACTIV 90.2600 91.1500 0.6515 5.3027 7.3490 6.6955 8.6412 16.9339 0.6629 2.3077 0.1931 0.0648 1.6326 0.1392 -62.9708 -1.8007 33.7840 17.6742 -3.3379
POOL IBKR ACTIV 261.6300 265.3400 1.2825 12.3132 9.0274 -20.3398 -8.9212 -29.0611 0.6625 2.6923 0.1717 0.1092 2.6325 0.1391 -73.6367 -1.3600 23.3889 0.0000 -5.6232
IBP IBKR - 312.4200 305.9500 -1.8416 11.5873 14.9842 11.6076 82.2867 13.1681 0.6624 2.6923 0.1864 -0.1486 1.6325 0.1391 -66.2732 -2.9649 32.7202 25.6966 -3.4203
TGTX IBKR - 31.1600 29.5400 5.9921 -1.2040 -6.7256 -8.2894 -29.7169 49.4939 0.6619 2.3077 0.2259 0.1691 1.1324 1.1390 -46.4729 -2.5881 50.8418 40.5653 0.2940
ESS IBKR ACTIV 249.6900 253.1800 1.3044 0.0474 -2.7129 -5.5721 -8.7870 -9.0458 0.6617 2.6923 0.2278 0.1579 1.1323 1.1390 -45.5247 -1.2717 53.2773 50.4971 1.1764
LXP IBKR - 50.1300 50.2000 -0.0398 1.1893 2.4908 448.6339 533.0391 387.3786 0.6612 2.3077 0.1810 -0.6927 0.1322 0.1389 -68.8507 -0.5183 34.2060 22.5412 -3.7606
BLMN IBKR - 7.5000 7.6700 2.6774 18.3642 11.4826 7.8762 -7.1429 -63.2134 0.6608 2.6923 0.1880 0.0813 2.6322 0.1388 -65.3215 -3.2907 30.7940 9.7258 -4.1298
TGT IBKR ACTIV 108.5700 109.8200 1.0955 7.5612 20.2058 17.8706 13.9566 -26.9862 0.6589 2.6923 0.1672 0.0069 2.6318 0.1384 -75.5653 -1.4574 22.2595 7.7141 -5.5081
AVA IBKR - 39.3100 39.6000 0.9689 2.9641 -2.6070 7.4044 -4.1858 1.0720 0.6581 2.6923 0.1998 0.0906 1.6316 0.1382 -59.1876 -0.7034 35.6648 12.5164 -2.9732
USNA IBKR - 20.2600 20.4800 0.8370 7.7328 4.4898 -35.6380 -25.6354 -54.0807 0.6579 2.6923 0.2060 0.2496 2.6316 0.1382 -56.0622 -1.4257 41.9990 28.7156 -1.4897
MODG IBKR - 14.1500 14.6000 3.1802 13.4421 18.0275 58.1798 115.0221 -11.5152 0.6565 3.0769 0.1616 -0.3077 1.6313 0.1379 -78.1374 -2.4699 18.5436 0.0000 -6.5322
