Ranking STOCKS-US

POS TK BKK1 BRK2 OPEN CLOSE % D % 7D % 1M % 3M % 6M % 12M AI SC MOO SC MOM SC VAL SC TECH SC B-SIG SC COMP SC L-VOL SC RSX SC RSQ SC M-PRO SC
STX IBKR ACTIV 545.0000 547.7500 2.9973 10.3667 49.1125 96.4740 271.5575 448.9027 0.8495 3.4615 0.2082 -0.5736 1.6699 0.1784 -72.1640 -4.3124 25.4464 11.2210 -5.1499
KLAC IBKR ACTIV 1771.2600 1791.4399 3.2619 7.1218 25.3316 47.5092 93.6713 158.9534 0.8447 2.6923 0.2144 -0.2314 1.6689 0.1774 -68.6165 -3.0402 30.5108 22.8466 -3.8767
FORM IBKR ACTIV 133.7500 137.2100 7.4640 16.4771 58.3131 138.8338 298.6345 213.1933 0.8421 3.4615 0.1970 -0.7177 1.6684 0.1768 -77.1257 -4.5068 20.3418 5.8772 -6.2053
ABG IBKR ACTIV 207.7500 211.4400 3.6014 5.3618 1.8350 -11.4943 -4.7568 -9.2649 0.8393 3.0769 0.2251 0.1629 2.6679 0.1762 -62.7921 -1.4657 33.9361 11.7420 -3.3431
UNIT IBKR - 11.2500 11.6300 5.1537 10.5513 44.2928 82.0031 106.8806 108.3595 0.8375 3.4615 0.1825 -0.4707 1.6675 0.1759 -83.9290 -3.7645 13.2965 0.0000 -7.4354
JBL IBKR ACTIV 313.6800 321.6900 3.7375 12.0325 27.5485 46.1829 42.0767 159.4693 0.8344 2.6923 0.2043 -0.2166 1.6669 0.1752 -72.7545 -3.2989 22.7812 0.6080 -5.8168
PLAB IBKR ACTIV 47.1900 48.3800 5.5410 11.7579 37.6779 100.3313 127.6706 103.7911 0.8293 3.0769 0.2046 -0.3329 1.6659 0.1742 -72.1601 -4.2940 22.9288 0.0000 -5.8542
BLDR IBKR ACTIV 89.0500 88.5000 5.4827 6.5110 -7.3395 -19.5528 -29.8232 -48.8084 0.8293 3.0769 0.2455 0.2634 2.6659 0.1742 -51.6924 -2.9968 44.7242 26.1984 -1.1143
HNI IBKR - 36.5300 37.9400 6.1556 9.6532 -10.8343 -7.2825 -26.4158 -23.5543 0.8243 2.6923 0.2366 0.1824 2.6649 0.1731 -55.6819 -3.1596 37.5264 4.3633 -3.0299
MTZ IBKR ACTIV 362.7100 370.8900 3.5601 6.5439 25.5977 68.9550 95.3389 209.0750 0.8233 2.6923 0.2041 -0.3036 1.6647 0.1729 -71.8377 -2.5802 27.1813 21.3885 -4.4056
NVT IBKR ACTIV 131.2350 134.6900 3.8473 5.9633 21.8363 25.0371 71.1001 80.6222 0.8199 2.6923 0.2198 -0.1180 1.6640 0.1722 -63.7260 -3.2186 34.6746 26.1128 -3.0281
COHU IBKR - 40.7400 41.2600 4.8006 19.9419 43.4631 65.1721 117.3867 58.9981 0.8171 3.0769 0.1852 -0.4058 1.6634 0.1716 -80.7744 -3.0148 15.9286 0.0000 -6.9499
MRCY IBKR - 86.6200 84.0500 -1.0128 4.0094 -1.0711 19.0847 58.5849 151.8729 0.8161 2.6923 0.2334 -0.0001 1.6632 0.1714 -56.5475 -2.9019 41.0697 28.2861 -1.8379
CUBE IBKR ACTIV 39.2100 39.8000 1.7903 3.4572 -1.7527 8.6541 -3.2101 -17.5471 0.8155 2.6923 0.2204 0.1036 2.6631 0.1713 -63.0183 -1.4146 33.7516 16.2627 -3.1944
MYRG IBKR - 322.0100 329.3300 4.4630 9.6195 22.6555 44.1017 64.3609 185.5545 0.8135 2.6923 0.2042 -0.2302 1.6627 0.1708 -70.9530 -2.9724 27.2953 16.4202 -4.5941
POOL IBKR ACTIV 228.4400 227.6200 0.8775 8.6751 4.4512 -4.9683 -27.1009 -37.5442 0.8127 2.6923 0.2145 0.1780 2.6625 0.1707 -65.7169 -1.4553 29.8239 2.0966 -4.3669
EZPW IBKR - 30.1600 30.5400 1.8339 8.9547 21.4314 51.6385 129.2793 162.1459 0.8118 2.6923 0.1952 -0.2469 1.6624 0.1705 -75.2655 -1.7578 22.4611 9.6776 -5.4857
SCHL IBKR - 39.7600 39.7700 0.0252 0.9647 12.1545 39.9859 63.1255 56.8836 0.8097 1.9231 0.2086 -0.0617 0.1619 0.1700 -68.3896 -1.8910 32.7423 30.6614 -3.4557
PIPR IBKR - 90.5100 90.6000 2.0041 11.0839 -69.8282 -74.2057 -71.5595 -68.2640 0.8070 4.2308 0.3016 1.8929 2.6614 1.1695 -21.6618 -16.5510 67.0494 28.6007 2.1482
LMAT IBKR - 112.9700 114.3600 2.4272 1.7347 7.7343 35.2892 39.5145 28.4222 0.7997 1.9231 0.2243 -0.0247 0.1599 0.1679 -59.6484 -1.5803 41.0299 38.4177 -1.7455
WING IBKR ACTIV 189.7050 196.3400 5.5308 16.5015 -16.9248 -23.7692 -46.6844 -32.2942 0.7993 2.6923 0.2343 0.1831 2.6599 0.1678 -54.5836 -4.1692 41.7911 21.8279 -1.9407
VRTS IBKR - 140.8700 139.7800 -0.7174 3.0674 1.0336 -13.6041 -29.7623 -38.0215 0.7967 2.6923 0.2307 0.2050 2.6593 0.1673 -56.1736 -1.8962 44.2317 39.9773 -0.8417
ENOV IBKR - 25.5000 26.3200 4.4444 10.6347 8.2237 -2.5907 -2.6267 -37.4227 0.7933 2.6923 0.2090 0.1045 2.6587 0.1666 -66.7343 -2.8058 28.4655 3.1817 -4.6299
EXR IBKR ACTIV 141.5500 145.3600 2.6264 5.5398 -1.4508 12.1951 -2.6651 -11.7640 0.7890 2.3077 0.2088 0.0804 1.6578 0.1657 -66.4521 -1.4357 27.8718 0.0000 -4.7954
IART IBKR - 11.1700 11.1400 2.7675 15.8004 12.6390 -15.8610 -9.9434 -42.8131 0.7883 2.6923 0.2052 0.1374 2.6577 0.1656 -68.1639 -2.4071 29.7884 11.2014 -4.2641
VRT IBKR ACTIV 298.7000 307.3400 4.4912 9.3620 23.0591 62.5966 113.1789 173.3126 0.7855 3.0769 0.2104 -0.3592 1.6571 0.1650 -65.2969 -3.9928 33.6338 28.4911 -3.1906
PDFS IBKR - 43.0500 43.9700 5.1411 18.9986 35.4173 47.7983 89.1183 48.5975 0.7845 3.4615 0.1857 -0.3404 1.6569 0.1647 -77.5656 -3.2959 18.9597 0.0000 -6.4684
AWI IBKR - 175.2300 179.5200 3.4280 3.9069 4.5423 -2.3658 -5.5058 27.8906 0.7826 2.3077 0.2190 0.1020 1.6565 0.1643 -60.7864 -1.5746 37.9308 26.1781 -2.4292
WD IBKR - 50.0500 50.2000 1.8876 10.8902 -0.6137 -20.6073 -33.6067 -55.1385 0.7822 2.3077 0.2168 0.2450 2.6564 0.1643 -61.8488 -1.4523 30.5849 0.0000 -4.0854
UPST IBKR ACTIV 34.2000 34.5700 4.4727 26.5837 20.8319 -26.0535 -58.5119 -32.3880 0.7819 3.0769 0.1985 0.1137 2.6564 0.1642 -70.9374 -4.1657 25.4566 0.0000 -5.4601
HST IBKR - 20.7500 21.1200 2.6738 7.1537 5.8116 22.3638 30.9361 18.9859 0.7814 2.3077 0.2028 -0.0156 1.6563 0.1641 -68.7557 -1.5717 28.8308 14.1042 -4.2982
LECO IBKR ACTIV 254.7200 261.4000 3.5330 2.7516 -4.9282 6.5156 17.0465 32.5155 0.7805 2.6923 0.2325 0.0750 1.6561 0.1639 -53.8407 -1.9023 43.4315 30.7405 -1.2276
PMT IBKR - 11.9800 12.0900 1.8534 0.7500 0.2488 -4.8031 0.4988 -12.4547 0.7803 2.3077 0.2290 0.1387 2.6561 0.1639 -55.5394 -1.5658 43.6992 37.2053 -0.9597
EPRT IBKR - 32.8800 33.5000 1.9166 5.7449 -2.1898 9.2985 9.2273 3.8438 0.7799 2.3077 0.2078 0.0648 1.6560 0.1638 -66.1361 -1.1266 28.7864 4.2327 -4.4793
AZTA IBKR - 25.0400 25.0400 2.9605 12.2870 1.0085 -28.5592 -25.0748 -40.5367 0.7776 2.3077 0.2217 0.1798 2.6555 0.1633 -58.9421 -3.3547 38.2926 18.8199 -2.6657
JBGS IBKR - 15.6700 15.8400 1.7341 8.7912 4.5545 -11.6071 -26.2570 -10.1022 0.7768 2.3077 0.2130 0.1551 2.6554 0.1631 -63.2591 -1.7302 31.8862 6.0072 -3.8995
RH IBKR ACTIV 133.5000 141.0400 8.9196 17.5333 -6.9718 -12.4302 -32.1009 -56.1334 0.7757 3.4615 0.2297 0.2384 2.6551 0.1629 -54.8076 -5.5396 38.2735 5.7160 -3.0053
CARS IBKR - 10.4300 10.5900 3.4180 15.1087 26.0714 -12.5516 -17.0063 -33.8125 0.7745 2.6923 0.1921 0.0401 2.6549 0.1626 -73.4705 -2.6910 23.0911 0.0000 -5.7325
EVTC IBKR - 30.5300 30.6800 0.8547 7.7247 6.8990 3.6837 -6.3778 -4.8387 0.7735 2.6923 0.2075 0.0945 2.6547 0.1624 -65.6921 -1.8973 29.7944 7.1606 -4.1753
ELME IBKR - 2.1600 2.1500 0.4673 4.8780 -1.3761 -87.4854 -85.9844 -87.5000 0.7732 4.2308 0.2512 0.6573 2.6546 0.1624 -43.8346 -0.8631 52.8136 13.1859 -0.2195
CCS IBKR - 60.3300 62.3000 6.3684 5.3076 -1.2835 -0.0481 10.2460 -30.9848 0.7718 2.6923 0.2207 0.1169 2.6544 0.1621 -58.9554 -2.3247 37.8513 19.9629 -2.4983
LW IBKR ACTIV 43.6800 44.8200 2.5160 7.7663 -1.8182 -24.9246 -23.6457 -41.9806 0.7708 2.6923 0.2183 0.1777 2.6542 0.1619 -60.0770 -2.5794 35.0426 10.1999 -3.2589
VECO IBKR - 43.8700 42.9700 0.1865 12.7822 34.9560 34.0718 97.5632 43.3767 0.7706 3.0769 0.1848 -0.2845 1.6541 0.1618 -76.7737 -3.5969 19.6088 0.0000 -6.4232
UI IBKR ACTIV 1046.4399 1084.5000 4.3662 20.4331 40.0710 87.6557 153.1276 313.3633 0.7696 3.8462 0.1744 -0.5251 1.6539 0.1616 -81.9016 -3.5674 14.8648 0.0000 -7.1186
VSAT IBKR - 61.9000 62.8500 2.6458 11.5746 38.0409 79.7769 304.9613 514.9706 0.7693 3.4615 0.1960 -0.4964 1.6539 0.1616 -71.0835 -5.7824 24.4543 2.6974 -5.6775
VSH IBKR - 27.0000 25.9200 -1.2571 26.5007 51.3135 70.5263 53.5545 48.4536 0.7693 3.8462 0.1768 -0.4548 1.6539 0.1616 -80.6706 -4.0169 17.9621 5.3242 -6.6122
TDG IBKR ACTIV 1239.0000 1265.8800 3.0654 3.7709 -2.2456 -6.0125 -21.8993 -4.7946 0.7686 2.6923 0.2256 0.1284 2.6537 0.1614 -56.1940 -2.0431 43.2355 36.9413 -1.0750
WSM IBKR ACTIV 194.4000 198.6900 3.7546 5.9510 2.6344 10.7772 4.2828 50.0340 0.7674 2.6923 0.2140 0.0649 1.6535 0.1611 -61.8827 -1.8488 34.4087 13.8244 -3.3294
CRSR IBKR - 6.5300 6.4800 1.4085 13.6842 3.8462 -0.7657 -28.4768 -1.8182 0.7653 3.0769 0.1983 0.0773 2.6531 0.1607 -69.5374 -2.6321 25.6302 0.0000 -5.1657
YELP IBKR ACTIV 27.7200 27.9400 1.8964 10.0433 15.1215 -5.8625 -19.9427 -19.0380 0.7645 2.6923 0.1848 0.1087 2.6529 0.1605 -76.2228 -1.1881 20.8083 0.0000 -5.9678
CARR IBKR - 60.3100 61.3200 2.6964 5.1981 1.5232 12.9490 -10.0880 -16.6848 0.7639 3.0769 0.2273 0.0877 2.6528 0.1604 -54.9201 -3.3897 45.0818 43.8914 -0.6090
ACLS IBKR - 121.1300 118.7300 -0.0253 13.4544 38.2028 30.7311 62.8893 31.7027 0.7636 3.0769 0.1828 -0.2589 1.6527 0.1603 -77.1502 -3.6336 19.5920 0.0000 -6.4647
FIX IBKR ACTIV 1623.2100 1650.4700 2.7709 8.2162 22.4184 64.8031 134.7853 323.0347 0.7631 2.6923 0.2053 -0.3486 1.6526 0.1602 -65.8425 -3.8716 32.6104 24.5066 -3.5267
MBLY IBKR ACTIV 8.0000 7.8700 0.6394 6.7843 -3.0788 -32.7350 -43.5842 -36.6345 0.7631 2.6923 0.2262 0.2854 2.6526 0.1602 -55.4086 -3.2675 38.6083 9.0409 -2.7309
HD IBKR ACTIV 342.8400 349.4000 3.6334 3.9386 -3.3953 -1.4692 -6.0955 -10.9854 0.7619 2.3077 0.2230 0.1448 2.6524 0.1600 -56.8943 -1.8843 39.0801 18.6769 -2.2888
ICHR IBKR - 65.5500 65.7500 3.2506 24.8339 48.4534 273.3674 222.1460 132.4965 0.7613 3.8462 0.1888 -0.7912 1.6523 0.1599 -73.9320 -5.3151 22.3793 3.7683 -5.9595
XYZ IBKR ACTIV 70.0400 71.2600 3.7717 13.4172 5.7584 16.6094 -8.1583 -2.7698 0.7606 2.3077 0.1911 -0.0131 1.6521 0.1597 -72.7310 -2.4156 23.0319 0.0000 -5.7812
RDN IBKR - 34.6400 35.3700 2.4920 2.3141 3.3606 1.8428 5.5506 0.2835 0.7569 2.3077 0.2010 0.0876 1.6514 0.1589 -67.4310 -0.8278 29.3721 9.6111 -4.2847
STT IBKR ACTIV 144.7800 145.4300 2.4877 6.8317 16.2138 17.6523 28.5740 56.4941 0.7530 2.6923 0.1808 -0.0747 1.6506 0.1581 -77.2206 -1.1822 20.7615 3.7648 -6.0026
ITGR IBKR - 89.2200 90.2000 2.0708 3.1093 5.8313 29.1523 -17.0651 -30.5833 0.7529 2.3077 0.2130 0.1341 2.6506 0.1581 -61.1063 -1.3950 35.6643 21.0468 -2.7176
CTAS IBKR ACTIV 179.6000 179.1700 0.9295 2.6233 -12.3992 -4.0589 -19.7015 -13.7984 0.7509 3.4615 0.2355 0.1718 2.6502 0.1577 -49.6508 -1.4512 41.8548 7.4535 -1.8269
STRK IBKR ACTIV 75.4900 76.8800 2.8495 6.9560 -3.4777 -8.4762 -26.4799 0.0000 0.7477 2.6923 0.2194 0.1703 2.6495 0.1570 -57.4254 -1.6634 36.6955 8.8844 -2.8915
PTON IBKR ACTIV 5.1100 5.1000 1.3917 9.9138 33.1593 -20.5607 -30.5177 -23.3083 0.7475 2.6923 0.2010 0.1238 2.6495 0.1570 -66.5914 -4.0470 30.5121 10.9127 -4.2607
DRI IBKR ACTIV 198.6600 201.0700 2.2424 2.7703 -2.4926 13.1386 -1.0482 25.5040 0.7475 2.6923 0.2286 0.1101 1.6495 0.1570 -52.8024 -1.8228 43.7017 29.1911 -1.1846
LRCX IBKR ACTIV 267.9700 267.6000 2.5445 8.5642 24.6506 68.6200 170.0575 250.0327 0.7466 2.6923 0.2052 -0.3238 1.6493 0.1568 -64.4242 -4.0334 34.6583 27.7915 -3.1360
MHK IBKR - 104.9700 108.8300 6.5394 7.7738 0.1196 -1.6804 -7.1654 -19.5580 0.7462 2.6923 0.2176 0.1326 2.6492 0.1567 -58.2078 -2.5776 37.9189 16.5489 -2.6211
UE IBKR - 21.8200 22.0200 1.1949 6.7895 6.3254 14.3302 9.8802 -2.5232 0.7458 2.3077 0.1802 0.0311 1.6492 0.1566 -76.8699 -0.8021 19.1186 0.0000 -6.2296
ICLR IBKR ACTIV 116.9800 119.6800 3.5473 12.3334 8.2098 -35.6109 -34.0606 -47.4834 0.7457 2.6923 0.2075 0.2174 2.6491 0.1566 -63.2039 -2.0589 32.9651 6.6068 -3.8062
VRRM IBKR - 15.0600 15.2200 2.5606 2.7684 -7.7576 -28.8120 -39.8181 -42.1733 0.7439 2.6923 0.2313 0.2874 2.6488 0.1562 -51.1146 -1.6597 44.8627 21.0572 -1.2311
XRX IBKR - 1.6700 1.7300 7.4534 36.2205 -7.9787 -35.6877 -66.8582 -78.9793 0.7438 3.4615 0.2029 0.2714 2.6488 0.1562 -65.3222 -4.8201 29.3241 0.0000 -4.7252
MED IBKR ACTIV 10.9600 10.9600 0.8280 7.2407 1.4815 0.7353 -21.8260 -41.3590 0.7423 2.6923 0.2073 0.1456 2.6485 0.1559 -63.0072 -2.0084 33.4499 13.2153 -3.4349
BAM IBKR ACTIV 49.2000 49.3200 1.6488 8.9704 4.3589 -7.3977 -20.6691 -8.3271 0.7421 2.3077 0.1968 0.1066 2.6484 0.1559 -68.2543 -1.4224 28.4149 4.9699 -4.6085
TRIP IBKR - 11.4000 11.3900 1.4248 4.2086 8.4762 -25.6527 -35.1367 -29.4300 0.7418 3.0769 0.2138 0.1768 2.6484 0.1558 -59.7006 -2.6412 40.6301 35.0439 -1.6749
MQ IBKR ACTIV 4.2400 4.3900 5.0239 7.8624 8.1281 -5.7940 -22.8471 -22.5750 0.7414 2.3077 0.2058 0.1257 2.6483 0.1557 -63.6842 -2.3813 31.8858 8.8685 -3.8762
HUT IBKR ACTIV 73.5200 74.9000 5.6120 21.9274 45.8333 76.5260 277.9011 312.5585 0.7411 3.8462 0.1863 -0.6554 1.6482 0.1556 -73.3818 -6.2584 23.0443 1.6113 -6.0649
TFIN IBKR - 65.3700 66.3800 4.4039 6.5319 11.2825 8.2695 14.3300 -26.9425 0.7405 2.3077 0.1966 0.0170 1.6481 0.1555 -68.1956 -1.9316 28.2788 6.6454 -4.6859
AHCO IBKR - 12.6550 12.6600 0.6359 3.9409 31.8750 34.3949 38.6637 17.5487 0.7398 2.6923 0.1911 -0.1021 1.6480 0.1554 -70.8720 -2.9272 29.3390 25.1819 -4.0474
CUBI IBKR - 76.7800 77.4200 2.3939 4.9051 13.1706 9.1191 19.0711 69.5576 0.7394 2.3077 0.1918 -0.0144 1.6479 0.1553 -70.4912 -1.2485 27.2926 9.8617 -4.7396
PDD IBKR ACTIV 107.7900 104.7900 1.0414 1.0024 4.0203 -10.9080 -7.1998 -13.3035 0.7393 2.6923 0.2176 0.1550 2.6479 0.1553 -57.5876 -1.9921 38.2669 18.4285 -2.3885
RXST IBKR ACTIV 7.6000 7.6100 3.1165 4.5330 -2.5608 -39.7466 -4.6366 -85.1396 0.7390 2.6923 0.2168 0.2767 2.6478 0.1552 -57.9398 -4.1025 37.7664 14.8748 -2.8255
ETSY IBKR ACTIV 60.9600 61.9000 3.8416 14.6509 9.3060 16.2223 -0.1291 28.9852 0.7387 2.3077 0.1880 -0.0483 1.6477 0.1551 -72.3055 -2.8554 23.6931 0.0000 -5.7587
NVR IBKR ACTIV 6772.1001 7000.9199 4.4354 3.6329 -1.0448 -7.1260 -8.2857 -22.9240 0.7383 2.6923 0.2156 0.1474 2.6477 0.1550 -58.4583 -1.6059 38.4228 20.1320 -2.3452
QS IBKR ACTIV 7.2500 7.1000 0.8523 12.6984 2.6012 -43.4263 -19.1344 33.4586 0.7383 2.6923 0.2200 0.2164 2.6477 0.1550 -56.2697 -3.6787 39.8733 17.5008 -2.3853
CRVL IBKR - 56.8600 55.9800 -0.7447 4.4598 2.0788 -19.0690 -36.8742 -81.6121 0.7375 2.6923 0.2179 0.3231 2.6475 0.1549 -57.2801 -1.4842 41.6993 32.1939 -1.4307
ABR IBKR - 8.0000 8.0100 1.5209 6.6578 -6.7520 -9.4915 -30.1656 -46.8480 0.7366 2.6923 0.2147 0.2006 2.6473 0.1547 -58.8081 -2.0424 35.5027 9.5915 -3.0921
DHI IBKR ACTIV 146.6900 149.8100 4.5065 4.9972 -0.0467 -5.5542 4.5356 -11.5069 0.7363 2.3077 0.2116 0.0967 1.6473 0.1546 -60.2983 -2.0667 35.5678 13.9188 -3.1731
OXM IBKR - 44.6100 44.8900 -0.4436 8.3776 15.1912 9.9975 15.7257 -39.4033 0.7363 3.0769 0.1936 -0.0491 2.6473 0.1546 -69.3113 -3.1122 28.6711 14.5482 -4.3318
GOOS IBKR ACTIV 11.7900 11.9300 3.5590 9.1491 3.1115 -10.8371 -6.4314 19.0619 0.7357 1.9231 0.2048 0.0953 1.6471 0.1545 -63.6574 -2.1030 31.2818 3.7308 -4.2758
BLK IBKR ACTIV 1038.2800 1052.1400 2.6528 5.0522 1.6560 -1.8673 -5.6080 7.3755 0.7351 2.6923 0.2081 0.0920 1.6470 0.1544 -61.9619 -1.7532 36.7552 25.2576 -2.6445
COLL IBKR - 33.6800 34.4100 4.1465 2.9315 -7.6985 -28.1778 12.0847 -0.7499 0.7348 3.4615 0.2411 0.1904 2.6470 1.1543 -45.4166 -2.6880 53.5876 46.1362 1.0921
HLIT IBKR - 10.4100 10.5000 2.7397 9.2612 5.7402 8.3591 16.7964 -9.3264 0.7346 2.3077 0.1971 0.0399 1.6469 0.1543 -67.3961 -1.9455 28.2322 3.5423 -4.7639
PPBI IBKR - 24.3700 24.4900 0.3277 6.1552 10.8145 24.2516 -11.1071 0.0000 0.7344 2.3077 0.1992 0.0434 1.6469 0.1542 -66.3187 -1.9683 32.7571 25.0346 -3.3571
EQIX IBKR ACTIV 1074.7400 1088.6200 1.6547 6.9729 14.2308 46.7974 36.5829 19.5997 0.7337 2.6923 0.1691 -0.0880 1.6467 0.1541 -81.3242 -0.8692 16.7371 3.9569 -6.5805
INO IBKR ACTIV 1.1800 1.1900 2.5862 9.1743 -29.1667 -42.5121 -17.3611 -78.5971 0.7336 2.3077 0.2554 0.2706 1.1467 1.1541 -38.1780 -8.3036 57.0243 40.9502 0.9107
PSO IBKR ACTIV 14.7000 14.6600 0.4110 8.9963 12.3372 11.1448 3.3850 0.0000 0.7335 2.3077 0.1752 0.0299 1.6467 0.1540 -78.2792 -1.2841 19.3915 1.5535 -6.3310
AMSF IBKR - 33.5500 34.0000 1.4320 0.8603 -1.9890 -8.4545 -24.6621 -37.8768 0.7331 3.0769 0.2264 0.2193 2.6466 0.1539 -52.6128 -1.2762 44.2399 27.8675 -1.0046
CIFR IBKR ACTIV 17.9700 19.3700 11.7070 25.6161 27.8548 0.4668 255.4128 266.8561 0.7323 3.8462 0.1974 -0.3803 1.6465 0.1538 -67.0499 -6.1063 30.7540 15.6588 -4.3022
HCI IBKR - 157.1300 157.6500 0.9154 2.1314 -8.1561 -7.3573 12.5911 36.8608 0.7317 2.3077 0.2269 0.1505 1.6463 0.1537 -52.2545 -1.3583 42.8112 21.3296 -1.5594
KREF IBKR - 6.7200 6.6900 1.0574 6.5287 -7.9780 -21.9370 -26.2404 -42.4764 0.7313 2.6923 0.2206 0.2208 2.6463 0.1536 -55.3581 -1.9593 40.4132 17.7826 -2.0823
DAY IBKR - 69.9750 69.9750 0.1646 0.8285 1.0178 1.6340 16.5279 0.0000 0.7309 2.6923 0.2000 0.0957 1.6462 0.1535 -65.6184 -0.1862 32.3129 22.5392 -3.2129
KRYS IBKR - 268.8800 274.2100 3.8438 3.7809 5.3317 17.1187 78.9649 56.2183 0.7307 3.0769 0.2098 -0.0503 1.6461 0.1535 -60.7221 -1.9188 36.7074 22.8213 -2.6379
GPC IBKR ACTIV 111.9300 113.7900 2.3475 5.9399 -2.8349 -12.6305 -13.8150 -2.1330 0.7304 2.3077 0.2100 0.1485 2.6461 0.1534 -60.5751 -1.6771 33.4030 1.0835 -3.8083
CHD IBKR ACTIV 94.4100 96.8800 2.4751 2.8450 -2.9842 14.6238 0.9693 -3.6212 0.7298 2.6923 0.2204 0.1026 1.6460 0.1533 -55.3455 -0.9218 39.7920 19.6065 -2.0294
CDNS IBKR ACTIV 316.2000 311.0300 1.3259 7.4370 3.7320 -7.8512 -16.1712 7.2517 0.7285 2.3077 0.2056 0.0726 1.6457 0.1530 -62.6243 -2.8248 33.9586 15.4485 -3.4904
ANGI IBKR - 7.3900 7.4000 1.7882 4.8159 -21.1928 -46.8009 -53.7789 207.0539 0.7284 3.8462 0.2346 0.3182 2.6457 0.1530 -48.0831 -3.1390 49.3881 34.5481 -0.0599
MC IBKR - 68.5200 67.5900 0.8204 9.9203 16.0941 -1.5871 -5.0169 1.0616 0.7280 2.3077 0.1788 0.0037 1.6456 0.1529 -75.9823 -1.7348 20.5333 0.0000 -6.1706
AMPH IBKR ACTIV 22.1800 22.8800 4.9060 12.1569 11.9374 -14.5312 7.2165 -54.9429 0.7277 2.6923 0.1988 0.1367 2.6455 0.1528 -65.9135 -1.8603 29.2599 0.0000 -4.5862
XP IBKR ACTIV 21.5700 21.1000 -0.0947 6.6195 7.0523 18.0089 28.5018 17.8771 0.7275 2.3077 0.2106 -0.0260 1.6455 0.1528 -60.0249 -3.4055 36.7225 21.0442 -2.8802
MELI IBKR ACTIV 1850.1900 1855.8300 1.8495 4.5102 4.2390 -10.1911 -22.0695 -8.1600 0.7274 2.6923 0.2115 0.1390 2.6455 0.1528 -59.5666 -2.1049 39.4548 28.6869 -2.0305
GO IBKR - 7.1800 7.5800 6.0140 6.7606 19.5584 -33.1570 -42.9646 -45.4676 0.7272 2.3077 0.2171 0.2871 2.6454 0.1527 -56.7229 -3.8006 38.5880 13.4392 -2.7445
ESI IBKR - 38.0700 39.0200 4.6113 5.7453 17.8496 47.8590 68.5529 41.3256 0.7272 2.6923 0.1947 -0.1795 1.6454 0.1527 -67.9267 -2.8880 29.5500 16.4138 -4.1873
BYND IBKR ACTIV 0.9000 0.8226 5.1918 36.6445 5.8143 -32.5738 -74.6111 -86.6893 0.7255 3.4615 0.2029 0.3064 2.6451 0.1524 -63.6892 -5.9365 30.2100 0.0000 -4.6301
WAT IBKR - 321.0400 327.7700 2.7363 2.9008 3.8594 -16.9803 9.5964 0.3613 0.7250 2.6923 0.2094 0.1192 2.6450 0.1522 -60.4089 -1.4869 39.4833 31.2347 -1.9269
FCEL IBKR ACTIV 7.4700 7.2500 -1.3605 13.1045 -10.2723 -13.3811 54.5842 2032.3529 0.7232 3.0769 0.2217 0.0572 2.6446 0.1519 -54.0879 -3.2283 43.9020 32.8611 -1.1336
V IBKR ACTIV 316.6000 317.0200 0.6093 2.6088 -0.8693 -4.2930 -9.6577 9.2570 0.7216 2.3077 0.2096 0.1363 2.6443 0.1515 -59.9949 -1.0173 36.1621 15.0153 -2.8531
GKOS IBKR ACTIV 123.8000 124.7900 2.6065 5.2015 11.3202 15.0032 32.6847 -10.0159 0.7214 2.3077 0.1949 -0.0538 1.6443 0.1515 -67.2994 -2.4252 29.0237 8.7865 -4.5132
U IBKR ACTIV 26.5000 25.9200 -0.0386 16.5468 25.0362 -43.3814 -21.3831 25.2174 0.7211 2.3077 0.1918 0.0622 2.6442 0.1514 -68.8260 -4.3869 27.7124 0.8756 -5.2119
CM IBKR ACTIV 108.2400 109.2600 1.6467 8.2104 8.9223 19.8552 52.2787 72.6339 0.7206 2.6923 0.1782 -0.1036 1.6441 0.1513 -75.5747 -1.3963 19.7621 0.0000 -6.1086
SMCI IBKR ACTIV 29.0600 28.5600 0.5634 22.2080 -11.4144 -17.6708 -52.9567 -13.6377 0.7202 3.0769 0.2119 0.1138 2.6440 0.1512 -58.7100 -8.5980 33.8201 0.0000 -4.2760
SYM IBKR ACTIV 61.9800 63.1700 4.3098 15.8020 18.7406 5.8124 19.7536 110.8478 0.7182 2.6923 0.1916 -0.0907 1.6436 0.1508 -68.6787 -3.9345 26.8209 1.3919 -5.2483
HMN IBKR - 44.6600 45.4100 1.4975 1.8161 4.4148 4.0798 9.6330 20.6429 0.7171 2.3077 0.1987 0.0774 1.6434 0.1506 -65.0403 -0.8964 32.8241 19.0918 -3.4167
FBRT IBKR - 8.9100 9.1300 3.5147 6.4103 -3.5903 -14.1917 -9.4246 -31.6617 0.7171 2.6923 0.2103 0.1710 2.6434 0.1506 -59.2450 -1.7508 36.2254 11.7448 -2.9709
TROW IBKR ACTIV 96.2500 96.9800 1.2846 5.6312 5.3672 -9.0073 -6.6603 -13.2636 0.7168 2.3077 0.1939 0.1089 2.6434 0.1505 -67.3981 -1.1164 29.5117 7.4110 -4.3215
CORT IBKR ACTIV 44.5400 46.1600 5.0045 10.2460 35.6052 -46.3910 -33.9723 -1.5568 0.7168 3.0769 0.1850 0.1378 2.6434 0.1505 -71.8591 -4.7598 25.1534 1.7477 -5.5541
